首页 足球篮球文章正文

2021奥运会奖牌榜排名最新(2021日本奥运会奖牌榜)

2023年11月25日 20:56 156 步行者

1、2021奥运会奖牌榜排名最新,2021日本奥运会奖牌榜?

2021年东京奥运会奖牌榜排名

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥运队 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 以色列 2 0 2 4

39 爱尔兰 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 科索沃 2 0 0 2

42 巴哈马 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马来西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 科威特 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

2、预计2021奥运金牌榜排名?

2o21年东京奥运会金牌榜排名,美国队三十九块金牌获得第一,中国队三十八块金牌获得第二,日本队获得第三名,这次东京奥运会中国派出了七百多名运动员和教练员,经过十五天的比赛,中国运动员在各项比赛中取得了优异成绩,希望中国运动员继续努力,争取巴黎奥运会夺取更多冠军。

3、2021中国奥运金牌排名?

东京奥运会奖牌榜排名第一的是美国,以39枚金牌、41枚银牌、33枚铜牌,总数113枚奖牌位列第一。

排名第二的是中国,中国获得了38枚金牌,仅比美国少一枚,银牌则是有32枚,铜牌是18枚,总数为88枚奖牌。

作为东京奥运会东道主的日本排名在第三,金牌数为27枚,银牌为14枚,铜牌为17枚,总数只有58枚奖牌。

老牌资本主义国家英国则是位列第四,其获得了22枚金牌、21枚银牌、22枚铜牌,奖牌总数为65枚。

俄罗斯奥运队排名第五,其获得了20枚金牌、28枚银牌,23枚铜牌。奖牌总数为71枚。俄罗斯此前因为兴奋剂一事,导致被禁止以国家名义参与奥运会,运动员可以以中立身份参与,即便如此,俄罗斯运动员的实力也非常强,这才能够在奖牌榜上位列第五。

4、东京2021奥运会奖牌数排名?

2021东京奥运奖牌榜最终完整排名前六名:

2021奥运会奖牌榜排名最新(2021日本奥运会奖牌榜)

第一名,美国,金牌39枚,银牌41枚,铜牌33枚,奖牌总数113枚。

第二名,中国,金牌38枚,银牌32枚,铜牌18枚,奖牌总数88枚。

第三名,日本,金牌27枚,银牌14枚,铜牌17枚,奖牌总数58枚。

第四名,英国,金牌22枚,银牌21枚,铜牌22枚,奖牌总数65枚。

第五名,俄罗斯奥委会,金牌20枚,银牌28枚,铜牌23枚,奖牌总数71枚。

第六名,澳大利亚,金牌17枚,银牌7枚,铜牌22枚,奖牌总数46枚。

5、奥运奖牌榜?

2021 东京奥运奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥运队 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 以色列 2 0 2 4

39 爱尔兰 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 科索沃 2 0 0 2

42 巴哈马 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马来西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 科威特 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

唐景体育Copyright 唐景体育 Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备19008182号-1