首页 知识问答文章正文

实况足球2011中文版 实况足球2011经典球员问题

2024年06月28日 07:56 31 方方

实况足球2011 V2.0中文解说完整版下载地址~~

只有2.1的

实况足球2011最新wecn2.1升级补丁加冬季转会包含完美德甲中文解说完全汉化真实球衣

最新冬季转会存档球鞋草皮真实助威一键安装,方便升级解决了2.0的BUG

实况2011全解锁隐藏内容 GP全开修改器

2011大师联赛强制转会修改器(可修改金钱)绿荫传奇修改器

由于补丁较大,本人不可能给所有用户都发送补丁,只好给出论坛内资源索引贴地址,也方便其他用户找到想要的资源,造成的不便,请大家体谅,就算不是您最想要的,也是十分值得一看的优秀资源,本人精心收集,有的可能看起来麻烦,但其实都是很简单的,帖子里有详细的方法

理解万岁,为的是所有实况迷

冀虹飞吧,专业解决实况足球问题

冀虹飞最爱海布里,阿森纳与你同在

冀虹飞实况,冀虹飞实况8,,冀虹飞实况10,冀虹飞pes6,冀虹飞实况2009,

冀虹飞实况2010,,冀虹飞实况2011,冀虹飞实况足球,冀虹飞论坛

冀虹飞实况足球论坛已加入百度知道开放平台,荣幸与百度建立合作关系

实况足球2011经典球员问题

隐藏球员1号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重

1阿亚拉查看阿根廷—摩羯座 CB 0 37 177 75

2费德里科·因苏亚查看阿根廷—摩羯座 AMF 0 30 179 76

3克鲁斯查看阿根廷—天秤座 CF 0 35 190 78

4伊万施茨查看奥地利—天秤座 AMF 0 26 183 79

5哈尼克查看奥地利—双子座 SS 0 23 185 75

6里瓦尔多查看巴西—白羊座 SS 0 38 186 75

7泽.罗伯托查看巴西—巨蟹座 SMF 0 36 172 72

8儒尼尼奥查看巴西—水瓶座 AMF 0 35 178 71

9埃默森查看巴西—白羊座 CMF 0 34 182 80

10德德查看巴西—白羊座 SB 0 32 176 69

11迪达查看巴西—天秤座 GK 0 36 195 85

12热奥瓦尼查看巴西—摩羯座 AMF 0 30 172 67

13华盛顿查看巴西—白羊座 CF 0 35 190 88

14阿方索.阿尔维斯查看巴西—水瓶座 CF 0 29 185 74

15劳尔查看西班牙—巨蟹座 SS 0 33 180 68

16雷纳托.奥古斯托查看巴西—水瓶座 AMF 0 22 185 85

17甘索查看巴西—天秤座 AMF 0 20 184 73

18内伊马尔查看巴西—水瓶座 CF 0 18 173 60

19 ROMANEDINO查看巴西— 0 SS 0 30 182 80

20扬·科勒查看捷克—白羊座 CF 0 37 202 100

21迭戈查看巴西—双鱼座 AMF 0 25 173 73

22贝克汉姆查看英格兰—金牛座 SMF 0 35 183 76

23 STEIBURG查看德国— 0 SB 0 22 181 74

24 GARCH查看德国— 0 AMF 0 18 171 64

25德尔皮埃尔查看法国—金牛座 CB 0 29 193 86

26罗斯特查看德国—巨蟹座 GK 0 37 194 92

27巴拉克查看德国—天秤座 AMF 0 34 188 85

28奥沃莫耶拉查看德国—天蝎座 SB 0 30 187 84

29魏登费勒查看德国—狮子座 GK 0 30 188 85

30罗尔费斯查看德国—水瓶座 CMF 0 28 191 83

31库兰伊查看德国—双鱼座 CF 0 28 190 83

32韦斯特曼查看德国—狮子座 CB 0 27 190 85

隐藏球员2号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1汉克查看德国—天蝎座 CF 0 26 185 85

2奥东科查看德国—双鱼座 SMF 0 26 172 74

3舍费尔查看德国—双子座 SB 0 26 184 71

4阿德勒查看德国—摩羯座 GK 0 25 189 80

5根特纳查看德国—狮子座 SMF 0 25 189 80

6贝克查看德国—双鱼座 SB 0 23 180 70

7卡斯特罗查看德国—双子座 SB 0 23 173 72

8特雷施查看德国—处女座 SB 0 23 180 74

9赫韦德斯查看德国—双鱼座 CB 0 22 187 78

10格罗斯克罗伊茨查看德国—巨蟹座 SMF 0 22 186 72

11胡尔梅斯查看德国—射手座 CB 0 21 191 88

12 BEUTER查看德国— 0 DMF 0 21 185 72

13小野伸二查看日本—天秤座 AMF 0 31 175 74

14范.尼斯特鲁伊查看荷兰—巨蟹座 CF 0 34 188 80

15海塞林克查看荷兰—天蝎座 CF 0 31 191 92

16梁勇基查看朝鲜—摩羯座 AMF 0 28 173 72

17卡瓦尼亚斯查看巴拉圭—狮子座 CF 0 30 173 81

18卡尔汉查看斯洛伐克—双子座 CMF 0 34 189 88

19法尔范查看秘鲁—天蝎座 SS 0 25 177 85

20米斯塔查看西班牙—天蝎座 CF 0 31 184 74

21耶斯特查看西班牙—射手座 AMF 0 30 184 70

22 KOERBIA查看民主刚果— 0 GK 0 34 181 82

23施皮歇尔查看瑞士—白羊座 SB 0 32 175 76

24奇乌门托查看瑞士—天蝎座 AMF 0 25 173 67

25雷科巴查看乌拉圭—双鱼座 SS 0 34 179 79

26菲利普·德根查看瑞士—水瓶座 SB 0 27 185 81

27维杜卡查看澳大利亚—天秤座 CF 0 26 188 92

28赫尔佐格查看奥地利—处女座 AMF 0 26 183 80

29米歇尔.普雷德奥姆查看比利时—水瓶座 GK 0 30 178 75

30希福查看比利时—双鱼座 AMF 0 26 178 73

31尼利斯查看比利时—双子座 SS 0 26 183 76

32卡洛斯·阿尔贝托查看巴西—双子座 SB 0 26 180 77

隐藏球员3号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重

1雅伊尔济尼奥查看巴西—摩羯座 AMF 0 26 173 76

2里韦利诺查看巴西—摩羯座 AMF 0 28 169 73

3法尔考查看巴西—天秤座 AMF 0 28 183 73

4苏格拉底查看巴西—双鱼座 AMF 0 28 192 79

5塞雷佐查看巴西—金牛座 CMF 0 27 181 73

6巴拉科夫查看保加利亚—白羊座 AMF 0 30 176 72

7斯托伊奇科夫查看保加利亚—水瓶座 CF 0 28 178 74

8米拉查看喀麦隆—双子座 CF 0 38 174 72

9姆博玛查看喀麦隆—天蝎座 CF 0 27 185 85

10萨莫拉诺查看智利—摩羯座 CF 0 29 178 78

11萨拉斯查看智利—摩羯座 CF 0 24 173 73

12巴尔德拉马查看哥伦比亚—处女座 AMF 0 26 175 70

13达沃.苏克查看克罗地亚—摩羯座 CF 0 30 183 78

14博班查看克罗地亚—天秤座 AMF 0 26 183 79

15普罗辛内茨基查看克罗地亚—摩羯座 AMF 0 22 182 76

16博克西奇查看克罗地亚—水瓶座 CF 0 26 187 81

17波波斯基查看捷克—白羊座 SMF 0 32 174 73

18内德维德查看捷克—处女座 AMF 0 31 177 70

19舒梅切尔查看丹麦—天蝎座 GK 0 29 193 96

20米歇尔.劳德鲁普查看丹麦—双子座 AMF 0 28 183 75

21布赖恩.劳德鲁普查看丹麦—双鱼座 CF 0 23 186 72

22马希科.冈萨雷斯查看萨尔瓦多—双鱼座 SS 0 28 176 70

23怀斯查看英格兰—射手座 CMF 0 27 168 64

24勒蒂塞尔查看英格兰—天秤座 SS 0 28 186 89

25吉雷瑟查看法国—狮子座 AMF 0 31 163 63

26蒂加纳查看法国—巨蟹座 CMF 0 29 168 62

27阿格洛马查看法国—狮子座 SB 0 29 180 72

28吉诺拉查看法国—水瓶座 SMF 0 31 177 69

29塞普.马耶尔查看德国—双鱼座 GK 0 30 183 77

30内策尔查看德国—处女座 AMF 0 27 180 79

31福格茨查看德国—摩羯座 SB 0 27 168 67

32埃芬博格查看德国—狮子座 DMF 0 32 186 85

隐藏球员4号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1马克斯查看德国—狮子座 CF 0 34 182 79

2巴斯勒查看德国—射手座 AMF 0 28 186 73

3莱曼查看德国—天蝎座 GK 0 27 190 87

4绍尔查看德国—天秤座 AMF 0 30 177 70

5诺伊维尔查看德国—金牛座 SS 0 28 171 67

6费伦茨.普斯卡什查看匈牙利—白羊座 CF 0 27 172 75

7罗伊.基恩查看爱尔兰—狮子座 DMF 0 28 180 80

8西雷亚查看意大利—双子座 CB 0 29 178 75

9孔蒂查看意大利—双鱼座 WF 0 27 169 65

10胡布内尔查看意大利—金牛座 CF 0 34 184 77

11西格诺里查看意大利—水瓶座 SS 0 26 171 68

12迪卡尼奥查看意大利—巨蟹座 SS 0 28 178 72

13佩鲁济查看意大利—水瓶座 GK 0 28 181 88

14中田英寿查看日本—水瓶座 AMF 0 22 175 72

15乔治.维阿查看利比里亚—天秤座 CF 0 29 185 82

16乌戈.桑切斯查看墨西哥—巨蟹座 CF 0 30 173 68

17坎波斯查看墨西哥—天秤座 GK 0 28 175 70

18德扬.萨维切维奇查看黑山共和国—处女座 SS 0 26 182 77

19米贾托维奇查看黑山共和国—摩羯座 CF 0 29 177 71

20维茨格查看荷兰—双子座 DMF 0 27 182 77

21哈塞尔巴因克查看荷兰—白羊座 CF 0 26 183 86

22马凯查看荷兰—双鱼座 CF 0 27 188 83

23奥科查查看尼日利亚—狮子座 AMF 0 29 178 71

24奥利塞赫查看尼日利亚—处女座 DMF 0 24 183 82

25贝斯特查看北爱尔兰—双子座 WF 0 22 174 65

26索尔斯克亚查看挪威—双鱼座 CF 0 29 178 74

27奇拉维特查看巴拉圭—狮子座 GK 0 33 192 90

28尤西比奥查看葡萄牙—水瓶座 CF 0 23 175 73

29费尔南多.库托查看葡萄牙—狮子座 CB 0 30 184 81

30保罗.索萨查看葡萄牙—处女座 DMF 0 26 177 76

31鲁伊.科斯塔查看葡萄牙—白羊座 AMF 0 30 180 80

32路易斯.菲戈查看葡萄牙—天蝎座 SMF 0 31 180 75

实况足球2011中文版 实况足球2011经典球员问题

大师联赛隐藏球员5号码球员名版本比较国籍国家队星座位置综合值年龄身高体重选择

1保莱塔查看葡萄牙—金牛座 CF 0 27 180 78

2哈吉查看罗马尼亚—水瓶座 AMF 0 29 174 73

3列夫.雅辛查看俄罗斯—天秤座 GK 0 34 184 82

4莫斯托沃伊查看俄罗斯—狮子座 AMF 0 31 179 74

5卡尔平查看俄罗斯—水瓶座 SMF 0 32 185 76

6丹尼斯.劳查看苏格兰—双鱼座 SS 0 24 175 71

7达格利什查看苏格兰—双鱼座 CF 0 32 172 75

8斯托伊科维奇查看塞尔维亚—双鱼座 AMF 0 28 175 73

9米哈伊洛维奇查看塞尔维亚—双鱼座 CB 0 29 185 75

10洪明甫查看韩国—水瓶座 CB 0 25 181 73

11路易斯.恩里克查看西班牙—金牛座 SMF 0 28 180 73

12门迭塔查看西班牙—白羊座 SMF 0 26 173 69

13瓜迪奥拉查看西班牙—摩羯座 DMF 0 29 181 76

14希耶罗查看西班牙—白羊座 DMF 0 28 187 84

15卡尼萨雷斯查看西班牙—射手座 GK 0 28 181 77

16布特拉格诺查看西班牙—巨蟹座 CF 0 27 170 68

17迪.斯蒂法诺查看西班牙—双子座 SS 0 31 178 71

18基科查看西班牙—金牛座 CF 0 25 189 86

19贝吉里斯泰因查看西班牙—狮子座 WF 0 26 170 70

20苏比萨雷塔查看西班牙—天秤座 GK 0 30 187 86

21纳达尔查看西班牙—狮子座 CB 0 26 187 83

22埃切贝里亚查看西班牙—处女座 SS 0 22 178 74

23巴克罗查看西班牙—水瓶座 AMF 0 31 172 72

24塞尔吉查看西班牙—摩羯座 SB 0 27 174 68

25埃尔格拉查看西班牙—白羊座 CB 0 26 185 75

26达赫林查看瑞典—白羊座 CF 0 25 184 84

27布洛林查看瑞典—射手座 SS 0 21 176 73

28拉尔森查看瑞典—处女座 CF 0 29 177 74

29哈坎.苏克查看土耳其—处女座 CF 0 29 191 81

30佛朗西斯科利查看乌拉圭—天蝎座 AMF 0 23 180 73

31蒙特罗查看乌拉圭—处女座 CB 0 30 179 74

32拉什查看威尔士—天秤座 CF 0 23 184 78

这是全部的了但是如果你版本更新官方补丁那时不时的还会增加几个

还有你提到的怎么吧编辑的人放入你喜欢的队在编辑里有个转会所有你喜欢的队人员不能是满员如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员他们会回到自由市场然后你可以点击你想去的那个队在显示球队名单那里最上方有个加入选项你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,

实况足球2011的所有操作方法,包括各种技巧

《实况足球2011》键盘操作

这是别人写的,还可以,你看看

键位设置:

Alt-l2 Q-l1 W-r1 F-r2

A-长传 S-短传 D-射门 E-直传

home, delete, end, page down-----r3上左下右

一、进攻(若进攻方向是右)

①带球

1.带球:方向键(或左摇杆,下同)

2.低速带球:F+方向键

3.横向带球(特定球员):F+方向键↑或↓

4.高速带球:W+方向键

5.趟球:高速带球时连按W

6.大步趟球:高速带球时,W+F+方向键↗,↘,↑或↓

7.急停:松开方向键,按W

8.急停后面对对方球门方向:松开方向键,按F

9.踢出球:静止时,ALT+R3↗↗或↘↘

10.跳跃:面对铲球时按F

②接球

1.停球:方向键

2.不停球转身:W+方向键(球运动方向)

③传球

1.短传:S

2.脚后跟传球:背对进攻方向键+S

3.不停球传球:停球前按S

④长传

1.长传:A

2.不停球长传:停球前按A

3.边路转移:向另一边路方向键+A

⑤直传

1.直传:E

2.不停球直传:停球前按E

3.过顶球直传:Q+E

⑥二过一1.二过一:Q+S,停球前按E

2.空中二过一:Q+S,停球前按Q+E

3.传球后插上:传球后按F

⑦手动传球

1.手动传球:ALT+方向键+S或E

2.手动长传:ALT+方向键+A

⑧传中

1.高球传中:方向键+A

2.低球传中:方向键+A2

3.地面球传中:方向键+A3

4.高弧度传中:传中+F5.45°传中:Q+方向键+A

⑨射门

1.射门:D

2.不停球射门:停球前按D

3.弧线射门:按D后显示力度条时按F

4.吊射(高):Q+ D

5.吊射(低):按D后显示力度条时按W

二、假动作(进攻方向是右)

①上身假动作

1.上半身虚晃:静止(跑动)时,按R3↑或↓

2.马修斯假动作:静止(跑动)时,按R3↑,然后按方向键↘;或按R3↓,然后按方向键↗

3.马修斯假动作接侧向:静止时,按R3↑,然后按方向键↓;或按R3↓,然后按方向键↑

②踩单车

1.正向踩单车:静止(跑动)时,按R3→↘↓或→↗↑

2.反向踩单车:静止(跑动)时,按R3↑↗→或↓↘→

3.假踩单车:静止(跑动)时,按R3↑↗→,然后按下方向键↗;或按R3↓↘→,然后按下方向键↘

4.外侧踩单车:静止(跑动)时,按R3↑↗→,然后按下方向键↖;或按R3↓↘→,然后按下方向键↙

③踩球

1.踩球回拉:停球时,ALT+R3←

2.踩球&左(右)侧踢出:停球时,ALT+R3↑(↓)

3.左侧假动作(若为右足):静止时,按住ALT+R3,然后按方向键↓

4.拉球转身(若为右足):静止时,按住ALT+R3,然后按方向键↑

5.脚后跟假动作:静止时,按住ALT+R3←↖↑,然后按方向键↓;或按住ALT+R3←↙↓,然后按方向键↑

6.内侧磕球:静止(跑动)时,按住ALT+R3←,然后按方向键→

7.拉球左(右)转:静止(跑动)时,按住ALT+R3←,然后按方向键↗(↘)

④牛尾巴

1.牛尾巴(若右足):ALT+方向键↘,然后按方向键↗

2.反向牛尾巴(若右足):ALT+方向键↗,然后按方向键↘

⑤马赛回旋

1.马赛回旋:Q+R3顺时针或逆时针一周

2.单足回旋(若右足):Q+R3顺时针一周

⑥变向技巧

1.胯下转身:带球时,ALT+R3↑,然后按方向键↑

⑤点球

1.罚球者:D+方向(射门力量、高度和角度取决于按键的时间长短)

2.门将:D+方向⑥任意球快速发出:若犯规后最后一名球员立刻得到皮球按方向键+E或S可以快发任意球

唐景体育Copyright 唐景体育 Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备19008182号-1