首页 知识问答文章正文

cba最新战况积分榜排,cba最新战绩统计

2023年11月04日 23:28 80 admin

北控不敌山东,12月6日后,CBA积分榜发生了哪些变化?

广东暂居榜首,新疆四连上升第二,山西四连至第三,广厦降第四,辽宁吉林浙江北控上海排名顺次,深圳第十。

15一16赛季cba积分榜

没有这种积分榜。

cba2014-2015赛季积分榜

1 辽宁药都 20 19 1 95.0% 39 115

2 广东宏远 20 17 3 85.0% 37 113

3 浙江广厦 20 15 5 75.0% 35 110

4 北京首钢 20 15 5 75.0% 35 109

cba最新战况积分榜排,cba最新战绩统计

5 新疆天山 20 14 6 70.0% 34 110

6 青岛双星 20 14 6 70.0% 34 115

7 山西汾酒 20 14 6 70.0% 34 111

8 吉林农商 20 12 8 60.0% 32 111

9 东莞男篮 20 11 9 55.0% 31 112

10 山东高速 20 11 9 55.0% 31 101

11 上海男篮 20 11 9 55.0% 31 99

12 佛山农商 20 10 10 50.0% 30 110

13 天津融宝 20 7 13 35.0% 27 101

14 江苏中天 20 7 13 35.0% 27 101

15 浙江稠州 20 6 14 30.0% 26 115

16 福建男篮 20 4 16 20.0% 24 105

17 四川金强 20 4 16 20.0% 24 103

18 八一双鹿 20 3 17 15.0% 23 91

19 重庆翱龙 20 3 17 15.0% 23 104

20 江苏同曦 20 3 17 15.0% 23 100

这是截至20轮。各大体育网站都有,你自己可以查查。

2014-2015赛季cba联赛24轮积分榜

截止到24轮

排名 球队 场数 胜 负 胜率 积分 场匀得分

1 辽宁药都 24 22 2 91.7% 46 115

2 广东宏远 24 21 3 87.5% 45 113

3 北京首钢 24 18 6 75.0% 42 110

4 浙江广厦 24 17 7 70.8% 41 111

5 青岛双星 24 17 7 70.8% 41 114

6 山西汾酒 24 17 7 70.8% 41 110

7 新疆天山 24 16 8 66.7% 40 109

8 吉林农商 24 15 9 62.5% 39 112

9 东莞男篮 24 14 10 58.3% 38 111

10 佛山农商 24 13 11 54.2% 37 112

11 山东高速 24 12 12 50.0% 36 100

12 上海男篮 24 12 12 50.0% 36 99

13 天津融宝 24 9 15 37.5% 33 102

14 江苏中天 24 8 16 33.3% 32 104

15 浙江稠州 24 7 17 29.2% 31 115

16 江苏同曦 24 6 18 25.0% 30 102

17 福建男篮 24 5 19 20.8% 29 106

18 四川金强 24 5 19 20.8% 29 103

19 八一双鹿 24 3 21 12.5% 27 91

20 重庆翱龙 24 3 21 12.5% 27 103

望采纳

关于cba最新战况积分榜排的介绍就到此为止了,非常感谢你花时间阅读我们的内容。如果你还想了解更多关于cba最新战况积分榜排和cba最新战况积分榜排的信息,请务必在本站进行查找。

cba最新战况积分榜排,cba最新战绩统计

唐景体育Copyright 唐景体育 Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备19008182号-1